VITERBO – Nella città dei Papi il centrodestra è in netto vantaggio con il 40,22% per il candidato sindaco Giovanni Arena, con grande distacco su Chiara Frontini che si attesta sul 17,55%. A seguire Francesco Serra 10,94%, Luisa Ciambella 10,88%, Filippo Rossi 8,15%, Erbetti Massimo 6,71%, Claudio Taglia 3,13%, Paola Celletti 2,37%.
A Sutri, invece, Vittorio Sgarbi festeggia: è lui il nuovo sindaco. I dati parlano di una vittoria schiacciante: il noto critico d’arte ha ottenuto 2704 preferenze contro le 1567 di Lillo Di Mauro.
Nella città di Viterbo hanno votato il 62,97% degli aventi diritto contro il 67,37% della precedente tornata elettorale. Alle 19 il dato sull’affluenza si attestava intorno al 45,23% pari a 24.106 elettori su 53.289; mentre alle 12 era del 19,74%.
Molto a rilento lo spoglio dei voti.
AGGIORNAMENTO 11/06 ORE 10,28. Sezioni sindaco: 66 / 66 (Tutte) – Sezioni consiglio: 66 / 66 (Tutte)
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARENA GIOVANNI MARIA | 13.022 | 40,22 | ||||
FORZA ITALIA | 4.298 | 13,99 | ||||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 4.127 | 13,43 | ||||
LEGA | 3.833 | 12,47 | ||||
LISTA CIVICA – FONDAZIONE! | 1.491 | 4,85 | ||||
Totale liste | 13.749 | 44,76 | ||||
FRONTINI CHIARA | 5.684 | 17,55 | ||||
LISTA CIVICA – VITERBO VENTI VENTI | 3.451 | 11,23 | ||||
LISTA CIVICA – VITERBO CAMBIA | 1.050 | 3,41 | ||||
Totale liste | 4.501 | 14,65 | ||||
SERRA FRANCESCO | 3.544 | 10,94 | ||||
LISTA CIVICA – IMPEGNO COMUNE | 1.644 | 5,35 | ||||
LISTA CIVICA – VITERBO DEI CITTADINI | 1.473 | 4,79 | ||||
Totale liste | 3.117 | 10,14 | ||||
CIAMBELLA LISETTA DETTA LUISA | 3.524 | 10,88 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.487 | 8,09 | ||||
LISTA CIVICA – ORIZZONTE COMUNE | 867 | 2,82 | ||||
LISTA CIVICA – LA VOCE DEI GIOVANI VITERBESI | 480 | 1,56 | ||||
Totale liste | 3.834 | 12,48 | ||||
ROSSI FILIPPO | 2.640 | 8,15 | ||||
LISTA CIVICA – VIVA VITERBO | 1.301 | 4,23 | ||||
LISTA CIVICA – AREA CIV!CA | 744 | 2,42 | ||||
Totale liste | 2.045 | 6,65 | ||||
ERBETTI MASSIMO | 2.174 | 6,71 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.917 | 6,24 | ||||
TAGLIA CLAUDIO | 1.016 | 3,13 | ||||
CASAPOUND ITALIA | 786 | 2,55 | ||||
LISTA CIVICA – VITERBO IN MUSICA | 98 | 0,31 | ||||
Totale liste | 884 | 2,87 | ||||
CELLETTI PAOLA | 769 | 2,37 | ||||
LISTA CIVICA – LAVORO E BENI COMUNI | 670 | 2,18 | ||||
TOTALE | Candidati | 32.373 | 100,00 | |||
Liste | 30.717 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO
|
Elettori: 53.289 | Votanti: 33.405 (62,68%) Schede non valide: 1.030 ( di cui bianche: 96 ) Schede contestate: 2 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 10:21
ULTIMO AGGIORNAMENTO 11/06 ORE 10,28.
Sezioni sindaco: 66 / 66 (Tutte) – Sezioni consiglio: 65 / 66
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ARENA GIOVANNI MARIA | 13.022 | 40,22 | ||||
FORZA ITALIA | 4.238 | 14,04 | ||||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 4.051 | 13,42 | ||||
LEGA | 3.767 | 12,48 | ||||
LISTA CIVICA – FONDAZIONE! | 1.460 | 4,84 | ||||
Totale liste | 13.516 | 44,80 | ||||
FRONTINI CHIARA | 5.684 | 17,55 | ||||
LISTA CIVICA – VITERBO VENTI VENTI | 3.360 | 11,13 | ||||
LISTA CIVICA – VITERBO CAMBIA | 1.036 | 3,43 | ||||
Totale liste | 4.396 | 14,57 | ||||
SERRA FRANCESCO | 3.544 | 10,94 | ||||
LISTA CIVICA – IMPEGNO COMUNE | 1.623 | 5,38 | ||||
LISTA CIVICA – VITERBO DEI CITTADINI | 1.445 | 4,79 | ||||
Totale liste | 3.068 | 10,17 | ||||
CIAMBELLA LISETTA DETTA LUISA | 3.524 | 10,88 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 2.439 | 8,08 | ||||
LISTA CIVICA – ORIZZONTE COMUNE | 857 | 2,84 | ||||
LISTA CIVICA – LA VOCE DEI GIOVANI VITERBESI | 469 | 1,55 | ||||
Totale liste | 3.765 | 12,48 | ||||
ROSSI FILIPPO | 2.640 | 8,15 | ||||
LISTA CIVICA – VIVA VITERBO | 1.279 | 4,24 | ||||
LISTA CIVICA – AREA CIV!CA | 731 | 2,42 | ||||
Totale liste | 2.010 | 6,66 | ||||
ERBETTI MASSIMO | 2.174 | 6,71 | ||||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.883 | 6,24 | ||||
TAGLIA CLAUDIO | 1.016 | 3,13 | ||||
CASAPOUND ITALIA | 772 | 2,55 | ||||
LISTA CIVICA – VITERBO IN MUSICA | 98 | 0,32 | ||||
Totale liste | 870 | 2,88 | ||||
CELLETTI PAOLA | 769 | 2,37 | ||||
LISTA CIVICA – LAVORO E BENI COMUNI | 657 | 2,17 | ||||
TOTALE | Candidati | 32.373 | 100,00 | |||
Liste | 30.165 | |||||
CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO
|
Elettori: 53.289 | Dato aggiornato al 11/06/2018 – 10:18
AGGIORNAMENTO 11/06 ORE 8. Con 52 sezioni scrutinate su 66 -è confermato il netto vantaggio di Giovanni Arena che andrà al ballottaggio con Chiara Frontini.
Candidati Sindaco e Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|
ARENA GIOVANNI MARIA | 10.308 | 45,35 | |||
FORZA ITALIA | 3.332 | 14,66 | |||
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.019 | 13,28 | |||
LEGA | 2.821 | 12,41 | |||
LISTA CIVICA – FONDAZIONE! | 1.136 | 4,99 | |||
Totale liste | 10.308 | 45,35 | |||
FRONTINI CHIARA | 3.273 | 14,40 | |||
LISTA CIVICA – VITERBO VENTI VENTI | 2.510 | 11,04 | |||
LISTA CIVICA – VITERBO CAMBIA | 763 | 3,35 | |||
Totale liste | 3.273 | 14,40 | |||
CIAMBELLA LISETTA DETTA LUISA | 2.887 | 12,70 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.841 | 8,10 | |||
LISTA CIVICA – ORIZZONTE COMUNE | 687 | 3,02 | |||
LISTA CIVICA – LA VOCE DEI GIOVANI VITERBESI | 359 | 1,57 | |||
Totale liste | 2.887 | 12,70 | |||
SERRA FRANCESCO | 2.259 | 9,94 | |||
LISTA CIVICA – IMPEGNO COMUNE | 1.156 | 5,08 | |||
LISTA CIVICA – VITERBO DEI CITTADINI | 1.103 | 4,85 | |||
Totale liste | 2.259 | 9,94 | |||
ROSSI FILIPPO | 1.443 | 6,34 | |||
LISTA CIVICA – VIVA VITERBO | 896 | 3,94 | |||
LISTA CIVICA – AREA CIV!CA | 547 | 2,40 | |||
Totale liste | 1.443 | 6,34 | |||
ERBETTI MASSIMO | 1.417 | 6,23 | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.417 | 6,23 | |||
TAGLIA CLAUDIO | 649 | 2,85 | |||
CASAPOUND ITALIA | 565 | 2,48 | |||
LISTA CIVICA – VITERBO IN MUSICA | 84 | 0,36 | |||
Totale liste | 649 | 2,85 | |||
CELLETTI PAOLA | 489 | 2,15 | |||
LISTA CIVICA – LAVORO E BENI COMUNI | 489 | 2,15 | |||
TOTALE | Candidati | 22.725 | 100,00 | ||
Liste | 22.725 |
Luisa Ciambella è sostenuta da tre liste: Orizzonte comune, Pd e La voce dei giovani viterbesi. Giovanni Maria Arena, quattro liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Fondazione. Chiara Frontini è sostenuta da due liste: Viterbo 2020 e Viterbo cambia. Massimo Erbetti è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e Paola Celletti di “Lavoro e beni comuni”. Il medico Claudio Taglia è sostenuto da due liste: Casapound e “Viterbo in musica – Federico Meli – Giovani e sport”. Francesco Serra, sostenuto da Impegno comune e Viterbo dei cittadini. Filippo Rossi, dalle liste Viva Viterbo e Area civica.
Ciambella è vicesindaco uscente con delega al Bilancio; Giovanni Arena per un periodo lo è stato prima di lei, con delega all’Ambiente, quando era sindaco Giulio Marini. Assessore per qualche mese nella giunta Marini è stata anche la Frontini, dopo che il Tar all’inizio del 2012 aveva imposto la presenza delle quote rosa. Erbetti è uscito invece dalla votazione interna del M5S; mentre la Celletti, sindacalista Usb, può essere considerata la presenza più di sinistra tra gli otto candidati, come quella di Taglia la più a destra. Il primario di chirurgia maxillo facciale dell’ospedale Belcolle ha un passato nella giunta Marini, da assessore al Bilancio e Termalismo: nel 2013 si era candidato alla Regione con Futuro e libertà, e alle elezioni di marzo sempre alla Regione con Casapound. Serra é un democrat che ha scelto la strada solitaria in seguito alla rottura con l’ala che fa capo a Giuseppe Fioroni. Rossi, come la Frontini, ci aveva provato anche nel 2013; è stato presidente del consiglio comunale per poi dimettersi; un anno fa ha lasciato la maggioranza.